Page 8 - Saarländisches Ärzteblatt, April-Ausgabe 2024
P. 8

A MMER                  AUS DER ÄR Z TEK AMMER





     TEK      51    265.000,00 bis unter  270.000,00  1.656,00     75     385.000,00 bis unter  390.000,00  2.442,00

     Z        52    270.000,00 bis unter  275.000,00  1.688,00     76     390.000,00 bis unter  395.000,00  2.475,00
     Ä R      53    275.000,00 bis unter  280.000,00  1.721,00     77     395.000,00 bis unter  400.000,00  2.507,00
              54    280.000,00 bis unter  285.000,00  1.755,00     78     400.000,00 bis unter  405.000,00  2.540,00
              55    285.000,00 bis unter  290.000,00  1.787,00     79     405.000,00 bis unter  410.000,00  2.573,00
              56    290.000,00 bis unter  295.000,00  1.820,00     80     410.000,00 bis unter  415.000,00  2.605,00
              57    295.000,00 bis unter  300.000,00  1.852,00     81     415.000,00 bis unter  420.000,00  2.639,00
              58    300.000,00 bis unter  305.000,00  1.885,00     82     420.000,00 bis unter  425.000,00  2.671,00
              59    305.000,00 bis unter  310.000,00  1.918,00     83     425.000,00 bis unter  430.000,00  2.704,00
              60    310.000,00 bis unter  315.000,00  1.951,00      84    430.000,00 bis unter  435.000,00  2.736,00
              61    315.000,00 bis unter  320.000,00  1.983,00      85    435.000,00 bis unter  440.000,00  2.769,00
              62    320.000,00 bis unter  325.000,00  2.016,00      86    440.000,00 bis unter  445.000,00  2.802,00
              63    325.000,00 bis unter  330.000,00  2.049,00      87    445.000,00 bis unter  450.000,00  2.835,00
              64    330.000,00 bis unter  335.000,00  2.081,00      88    450.000,00 bis unter  455.000,00  2.868,00
              65    335.000,00 bis unter  340.000,00  2.115,00      89    455.000,00 bis unter  460.000,00  2.900,00
              66    340.000,00 bis unter  345.000,00  2.147,00      90    460.000,00 bis unter  465.000,00  2.933,00
              67    345.000,00 bis unter  350.000,00  2.180,00      91    465.000,00 bis unter  470.000,00  2.965,00
              68    350.000,00 bis unter  355.000,00  2.212,00      92    470.000,00 bis unter  475.000,00  2.999,00
              69    355.000,00 bis unter  360.000,00  2.245,00      93    475.000,00 bis unter  480.000,00  3.031,00
              70    360.000,00 bis unter  365.000,00  2.279,00      94    480.000,00 bis unter  485.000,00  3.064,00
              71    365.000,00 bis unter  370.000,00  2.311,00      95    485.000,00 bis unter  490.000,00  3.096,00
              72    370.000,00 bis unter  375.000,00  2.344,00      96    490.000,00 bis unter  495.000,00  3.129,00
              73    375.000,00 bis unter  380.000,00  2.376,00      97    495.000,00 bis unter  500.000,00  3.163,00
              74    380.000,00 bis unter  385.000,00  2.409,00      98    500.000,00 und mehr             3.195,00




           Ärztekammer des Saarlandes –

           Abteilung Zahnärzte


           Beitragstabelle der Ärztekammer des Saarlandes –
           Abt. Zahnärzte – ab 1.1.2024


           Die Höhe der Mitgliedsbeiträge für die einzelnen Beitrags gruppen beträgt monatlich:


               Gruppe 1   Niedergelassene Zahnärzte, leitende Krankenhauszahnärzte und
                         verbeamtete Zahnärzte mit Nebeneinnahmen aus selbstständiger zahnärztlicher Tätigkeit   95 €
               Gruppe 2   Angestellte Zahnärzte ohne Liquidationsberechtigung in Krankenhäusern,
                         angestellte Zahnärzte nach § 32 b der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte und Praxisvertreter
                         Vollzeit (ab 30h/Woche)                                                          95 €
                         ¾ Stelle (bis 29h/Woche)                                                         85 €
                         ½ Stelle (bis 18h/Woche)                                                         75 €
                         ¼ Stelle (bis 9h/Woche)                                                          65 €
               Gruppe 3   Beamtete Zahnärzte, soweit sie nicht unter Gruppe 1 fallen und freiwillig aktive Sanitätsoffiziere
                         der Bundeswehr (Berufs­ bzw. Zeitsoldaten)                                       57 €
               Gruppe 4   Assistenten in der Vorbereitungszeit oder Weiterbildung; Entlastungsassistenten;
                         Zahnärzte mit einer Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des zahnärztlichen Berufs gemäß
    8                    § 13; im öffentlichen Dienst beschäftigte Zahnärzte, soweit sie nicht unter Gruppe 3 fallen




           Saarländisches Ärzteblatt     Ausgabe 4/2024
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13